Hi,我是 王超泽
控制科学与工程 · 2026届硕士毕业生
专注于 AI 感知、大模型应用 (RAG/Agent) 与机器人多模态操控

Hi,我是 王超泽
控制科学与工程 · 2026届硕士毕业生
专注于 AI 感知、大模型应用 (RAG/Agent) 与机器人多模态操控
考入中南大学交通院,自动化专业。在高速列车研究中心教育部重点实验室完成毕设。
保研至华中科技大学,控制科学与工程专业(智能机器人方向)。在 人工智能与自动化学院 及图像信息处理与智能控制教育部重点实验室学习。
博客 石去皿 15.9k+ 粉丝,520k+ 阅读量。
MEAAC2025、NCAA、CCDC2026 审稿人
2026年毕业后将加入华为工作,继续从事 AI 和软件开发。
负责 RK3588 Linux 嵌入式开发,实现 4D 毫米波雷达与相机融合,并部署 YOLO、DeepSeek 等 AI 模型至 NPU。
研究基于 RAG + Prompt Engineering 的 NL2SQL 转换优化,利用 LangChain 构建 ReAct Agent 实现自我纠错。
主导 rag4chat 企业级 RAG 系统开发,集成 OCR 与 LLaVA 处理非结构化数据,并基于 Agno 框架开发轻量化 Agent。
| 时间 | 奖项名称 | 获奖等级 |
|---|---|---|
| 2025.10.17 | “华为杯”第七届中国研究生人工智能创新大赛 | 全国三等奖 |
| 2025.07.04 | 华中科技大学研究生人工智能创新大赛 | 校第二名 |
| 2024.10 | 全国研究生机器人创新大赛 | 全国三等奖(负责人) |
| 2024.09.23 | 全国人工智能应用场景创新挑战赛 | 二等奖(负责人) |
| 2024.07.02 | 华中科技大学研究生人工智能创新大赛 | 校第二名 |
| 2022.07.10 | 第十七届全国大学生交通运输科技大赛 | 全国二等奖 |
| 2022.06 | 中南大学2022年寒假创新创业教育实践活动短视频制作类 | 中南大学二等奖 |
| 2022.05 | 中南大学交通运输科技大赛 | 校级一等奖 |
| 2022.04 | 中南大学升华杯大学生创业计划竞赛 | 铜奖 |
| 2021.12.26 | 第五届湖南省物联网应用创新设计大赛 | 一等奖(全省第五) |
| 2021.10 | 第四届嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 中部赛区二等奖 |
| 2021.10 | 2021年中南大学第五届物联网应用创新设计竞赛 | 校一等奖 |
| 2021.09 | 2021年湖南省全国大学生数学建模竞赛 | 湖南省三等奖 |
| 2021.04.23 | 2021年美国国际大学生数学建模竞赛 | 一等奖(M奖) |
| 2017 | 第四届“北大培文杯”全国青少年创意写作大赛 | 河南赛区二等奖 |
| 时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2025.12.08 | 华中科技大学比亚迪社会奖学金 | 硕士仅两个、2W |
| 2025.09.26 | 华中科技大学三好学生荣誉称号 | |
| 2024.12 | 华中科技大学研究生二等学业奖学金 | |
| 2023.12 | 华中科技大学研究生一等学业奖学金 | |
| 2023.03 | 中南大学优秀毕业生 | |
| 2022.12 | 国家励志奖学金 | |
| 2022.12 | 中南大学学年二等奖学金 | |
| 2021.12.31 | 国家奖学金 | (7/395) |
| 2021.11 | 中南大学特等奖学金 | (3/395) |
| 2021.12 | 中南大学“优秀学生” | |
| 2020.12 | 中南大学“优秀学生” | |
| 2020.12 | 中南大学企业奖比亚迪奖学金 | 本科仅一个 |
| 2020.12 | 中南大学学年一等奖学金 |
专注于智能机器人领域的深度学习应用:
如果您觉得我的工作对您有所帮助,或者想要支持我的开源项目,欢迎通过赞赏来鼓励我继续创作。每一份支持都是我前进的动力。
赞赏作者